Тип изделия | Характеристики | Размеры (примеры) | Материалы/Методы | Цена |
---|---|---|---|---|
Визитки | Компактные, плотные, для деловых контактов или рекламы | 90x50 мм, 85x55 мм | Мелованная бумага (250-350 г/м²), ламинация, цифровая/офсетная печать | От 12 тнг/ед |
Буклеты | Информативные, с фальцовкой, для презентаций или акций | А4 (210x297 мм), А5 (148x210 мм) | Мелованная бумага (130-200 г/м²), биговка, полноцветная печать | От 35 тнг/ед |
Флаеры | Легкие, яркие, для массового распространения | 100x70 мм, А6 (105x148 мм) | Мелованная или офсетная бумага (90-150 г/м²), односторонняя/двусторонняя печать | От 25 тнг/ед |
Визитные карточки: стандартный формат в Казахстане — 90x50 мм, 86х54мм. Могут быть с глянцевой/матовой ламинацией, тиснением или УФ-лаком для премиум-эффекта.
Буклеты: обычно имеют 1-2 сгиба (фальца), используются для описания услуг, товаров. Плотность бумаги зависит от объема информации.
Флаеры: компактные рекламные листовки, которые часто раздаются на улице или вкладываются в посылки. Экономичный вариант для акций.
Тип изделия | Характеристики | Размеры (примеры) | Материалы/Методы | Цена |
---|---|---|---|---|
Фирменные бланки | Для официальных писем, с логотипом и дизайном компании | А4 (210x297 мм) | Офсетная бумага (80-120 г/м²), мелованная бумага, цифровая/офсетная печать | От 40 тнг/ед |
Конверты | Брендированные, для корреспонденции или рассылки | С4 (229x324 мм), Е65 (110x220 мм) | Офсетная бумага (80-100 г/м²), печать в формате Pantone или CMYK | От 150 тнг/ед |
Папки | Для документов, презентаций, с фирменным стилем | А4 (220x310 мм, с клапаном) | Картон (250-350 г/м²), ламинация, вырубка, полноцветная печать | От 200 тнг/ед |
Фирменные бланки: используются для деловой переписки, договоров. Часто печатаются на тонкой бумаге с минималистичным дизайном (логотип, контакты).
Конверты: популярные форматы — С4 (для листов А4 без сгиба) и Е65 (для сложенных документов). Могут быть с окошком или без.
Папки: обычно из плотного картона, с клапаном или карманом для хранения документов. Ламинация повышает долговечность и презентабельность.
Тип изделия | Характеристики | Размеры (примеры) | Материалы/Методы | Цена |
---|---|---|---|---|
Брошюры | Многолистовые, сшитые или скрепленные, для рекламы или инструкций | А5 (148x210 мм), А4 (210x297 мм) | Мелованная бумага (115-200 г/м²), скрепка/клей, полноцветная печать | От 500 тнг/ед |
Каталоги | Объемные, детализированные, для представления продукции | А4 (210x297 мм), А5 (148x210 мм) | Мелованная бумага (130-250 г/м²), пружинное/клеевое крепление, ламинирование обложки | От 1000 тнг/ед |
Плакаты | Крупноформатные, яркие, для наружной или внутренней рекламы | А3 (297x420 мм), А2 (420x594 мм), А1 (594x841 мм) | Мелованная бумага (150-300 г/м²), офсетная/цифровая печать | От 200 тнг/ед |
Брошюры: обычно 4-16 страниц, скрепляются скрепками или клеем. Подходят для краткой презентации услуг или товаров.
Каталоги: более объемные (от 16 страниц и выше), с плотной обложкой. Используются для демонстрации ассортимента продукции.
Плакаты: большие листы для привлечения внимания. Плотность бумаги зависит от условий использования (в помещении или на улице).